Chimpay.- Comunicación Chimpay informa a los vecinos electores que el próximo 9 de agosto se llevaran a cabo las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias). Es por ello que brindamos a continuación el detalle de los lugares de votación, números de mesas y orden alfabético.Ademas, puede enviar un mensaje de texto al 30777 con la palabra voto, espacio, su numero de DNI, otro espacio y la letra F (Si es femenino) o la letra M (Si es masculino) es un servicio gratuito.
Escuela/Mesa Autoridades de Mesa Apellido (Desde/hasta)
| Esc. N°59 | Presidente mesa | |
| 787 | ARGAÑARAZ ROSANA | Aab, Alexis - Ayala, Nelson Javier |
| Suplente 1° | ||
| ANDRADE MANUEL ENRIQUE | ||
| Esc. N°59 | Presidente mesa | |
| 788 | BARRERA JULIAN | Ayala, Rosana Beatriz - Carril Rosa Francisca |
| Suplente 1° | ||
| CAMMERTONI AMELIA | ||
| Esc. N°59 | Presidente mesa | |
| 789 | DINAMARCA MAGALI | Carril Saez, Roberto Emiliano - Espindola Rocco Alejandro |
| Suplente 1° | ||
| DIEZ LILIANA BEATRIZ | ||
| Esc. N°59 | Presidente mesa | |
| 790 | FERRARINO CLAUDIA | Espindola, Sergio Javier - Gonzalez Gabriel Alejandro |
| Suplente 1° | ||
| FARFAN CARLOS ALBERTO | ||
| Esc. N°59 | Presidente mesa | |
| 791 | HAAG MARIA BELEN | Gonzalez, Gaston Hernan - Laure Raul Jorge |
| Suplente 1° | ||
| HUALLPALAURA YANET | ||
| CEM N°25 | Presidente mesa | |
| 792 | LIENCURA ELSA SOFIA | Lavalle Eva - Mosqueira Gisela Isabel |
| Suplente 1° | ||
| MARILEO SUSANA | ||
| CEM N°25 | Presidente mesa | |
| 793 | MUÑOZ GRACIELA HAYDEE | Muldon, Alfredo - Perez, Alicia Beatriz |
| Suplente 1° | ||
| MUTT JOANNA MARIAN | ||
| CEM N°25 | Presidente mesa | |
| 794 | RODRIGUEZ SILVANA VERONICA | Perez, Ana Elba - Roldan, Silvio Milton |
| Suplente 1° | ||
| RIFFO OSCAR ALBERTO | ||
| CEM N°25 | Presidente mesa | |
| 795 | SEPULVEDA MARISA ANDREA | Roldan, Tomas Sebastian - Soto, Ivana Cecilia Margot |
| Suplente 1° | ||
| RUFFINI GILDA | ||
| CEM N°25 | Presidente mesa | |
| 796 | VERCELLONE SEGUNDO ANTONIO | Soto, Juan Esteban - Zurita, Soledad Elvira |
| Suplente 1° | ||
| SUHS KARINA ISABEL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comunicaciónvm sede este espacio para la libre exprecion de sus lector, a su vez no se hace responsable de los dichos vertidos por los usuarios, quedando lo expresado a entera responsabilidad del mismo.